
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | AME - 891 | 6500 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | AME - 890 | 6839 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | AME - 889 | 2609 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | AME - 888 | 9763 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | AME - 887 | 3610 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | AME - 886 | 7266 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | AME - 885 | 1347 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | AME - 884 | 2085 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | AME - 883 | 7982 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | AME - 882 | 6150 |
