
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | ING - 884 | 5269 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | ING - 883 | 3571 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | ING - 882 | 7280 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | ING - 881 | 8293 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | ING - 880 | 6391 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | ING - 879 | 8860 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | ING - 878 | 7854 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | ING - 877 | 8117 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ING - 876 | 3567 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | ING - 875 | 6951 |
