
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SOHO - 878 | 4182 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SOHO - 877 | 6201 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | SOHO - 876 | 3028 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | SOHO - 875 | 5299 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | SOHO - 874 | 2269 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SOHO - 873 | 7792 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SOHO - 872 | 4471 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SOHO - 871 | 7086 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SOHO - 870 | 9682 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | SOHO - 869 | 9258 |
